| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | usaspending | 70Z08026P29430B00 | UNITED STATES TECHNOLOGIE | $92K |
| 2025-12-29 | usaspending | 80MSFC26F0004 | AIR PRODUCTS AND CHEMICAL | $2.6M |
| 2025-12-12 | usaspending | 80SSC026F0003 | AIR PRODUCTS AND CHEMICAL | $9.7M |
| 2025-03-28 | usaspending | 80GRC025FA015 | AIR PRODUCTS AND CHEMICAL | $5K |
| 2022-12-01 | usaspending | 80KSC023FA026 | AIR PRODUCTS AND CHEMICAL | $353.8M |
Get the complete 6-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month