| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | usaspending | 2023H226F00052 | AXON ENTERPRISE, INC. | $3.6M |
| 2026-09-25 | usaspending | 15M10426FA4700217 | AXON ENTERPRISE, INC. | $421K |
| 2026-09-01 | usaspending | 36C24626F0164 | AXON ENTERPRISE, INC. | $147K |
| 2026-09-01 | usaspending | 36C24626N0940 | AXON ENTERPRISE, INC. | $145K |
| 2026-08-22 | usaspending | 70CMSW26FR0000055 | AXON ENTERPRISE, INC. | $5.8M |
Get the complete 9-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month