| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | usaspending | 47QFDA24F0016 | BAM TECHNOLOGIES LLC | $7.1M |
| 2024-01-26 | usaspending | 47QFDA24F0014 | BAM TECHNOLOGIES LLC | $21.7M |
| 2024-01-26 | usaspending | 47QFDA24F0015 | BAM TECHNOLOGIES LLC | $15.1M |
| 2024-01-26 | usaspending | 47QFDA24F0013 | BAM TECHNOLOGIES LLC | $6.2M |
| 2024-01-26 | usaspending | 47QFDA24F0012 | BAM TECHNOLOGIES LLC | $1.0M |
Get the complete 6-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month