| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | sam | 59--ANTENNA | L3HARRIS TECHNOLOGIES, IN | $979K |
| 2026-09-29 | sam | 58--RECEIVER,RADIO | BLUE GROUP LLC | $58K |
| 2026-09-28 | sam | 58--RADIO SET GROUP | PIONEER INDUSTRIES, LLC | $65K |
| 2026-09-16 | sam | 59--FILTER,RADIO FREQUENCY INTERFERENCE | EMS Development Corporati | $46K |
| 2026-09-15 | usaspending | 12760426F0093 | BK TECHNOLOGIES INC | $10.9M |
Get the complete 20-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month