| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | usaspending | FA872625FB073 | CACI, INC. - FEDERAL | $100.2M |
| 2025-09-22 | usaspending | W56KGU25F0022 | CACI TECHNOLOGIES, LLC | $49.6M |
| 2025-09-01 | usaspending | FA872625FB059 | CACI, INC. - FEDERAL | $108.2M |
| 2025-05-01 | usaspending | 47QFCA25F0014 | CACI, INC. - FEDERAL | $59.2M |
| 2025-01-01 | usaspending | M6785425F7600 | CACI, INC. - FEDERAL | $59.7M |
Get the complete 50-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month