| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | sam | 30--CYLINDER ASSEMBLY,ACTUATING,LINEAR | CNH Industrial America LL | $350K |
| 2026-10-02 | sam | 29--PUMP,FUEL,ELECTRICAL | OSHKOSH DEFENSE LLC | $350K |
| 2026-09-25 | sam | ACTUATOR, HYDRAULIC | Electric Boat | $40.0M |
| 2026-09-23 | sam | 66--SPRING AND SHAFT AS | KITCO LLC | $66K |
| 2026-09-23 | sam | 28--MANIFOLD,EXHAUST | WINDWARD ENTERPRISES, LLC | $48K |
Get the complete 50-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month