| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | usaspending | 12445126C0012 | CXT INC | $84K |
| 2026-09-24 | usaspending | 140L6426F0027 | CXT INC | $57K |
| 2026-08-11 | usaspending | 2031ZA26F00426 | CRANE & CO., INC. | $8.9M |
| 2026-08-11 | usaspending | 2031ZA26F00425 | CRANE & CO., INC. | $85K |
| 2026-08-11 | usaspending | 2031ZA26F00419 | CRANE & CO., INC. | $213 |
Get the complete 9-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month