| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | sam | 43--FILTER ELEMENT,FLUID | SARGENT AEROSPACE & DEFEN | $50K |
| 2026-09-29 | sam | 36--GENERATOR,OXYGEN-NITROGEN | CPS SOLUTIONS LLC | $54K |
| 2026-09-29 | sam | Missouri National Guard Aircraft Tug | A3 SYSTEMS CORPORATION | $89K |
| 2026-09-25 | sam | 24--MN-DETROIT LAKES WMD MOWER WITH TRADE IN | Deere & Company | $27K |
| 2026-09-23 | sam | 43--FILTER ELEMENT,FLUI | BOEING DISTRIBUTION SERVI | $68K |
Get the complete 28-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month