| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | usaspending | 70CDCR26FR0000101 | THE GEO GROUP, INC. | $30.2M |
| 2026-04-01 | usaspending | 15BRRC26F00000194 | GEO REENTRY INC | $3.8M |
| 2025-12-20 | usaspending | 70CDCR26FR0000028 | THE GEO GROUP, INC. | $86.4M |
| 2025-11-01 | usaspending | 15M40026FA3500002 | THE GEO GROUP, INC. | $52.8M |
| 2025-10-16 | usaspending | 70CDCR25FR0000111 | THE GEO GROUP, INC. | $66.9M |
Get the complete 23-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month