| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | usaspending | 28321326FDS030046 | CGI FEDERAL INC. | $54.4M |
| 2026-02-02 | usaspending | 36C10B26F0063 | CGI FEDERAL INC. | $98.5M |
| 2025-10-01 | usaspending | 15JPSS25F00000741 | CGI FEDERAL INC. | $65.0M |
| 2025-09-30 | usaspending | 693KA725F00017 | CGI FEDERAL INC. | $65.3M |
| 2025-09-29 | usaspending | 28321325FDS030155 | CGI FEDERAL INC. | $55.0M |
Get the complete 39-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month