| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | sam | 49 SPTG Tech Refresh | HPI FEDERAL LLC | $83K |
| 2026-09-23 | sam | 7E--26-IT-LAPTOPS-HP-01 | UNICOM GOVERNMENT, INC. | $231K |
| 2026-08-14 | usaspending | 6973GH26F01263 | HPI FEDERAL LLC | $115K |
| 2026-07-16 | sam | D--SPECTRA LOGIC BLACK PEARL (EROS) | Alliance Technology Group | $71K |
| 2026-07-01 | sam | Joint Mission Planning System FY 26 Laptops | OSI FEDERAL TECHNOLOGIES | $14.1M |
Get the complete 6-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month