| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | usaspending | 75N98026F00002 | MDB, INC. | $649K |
| 2024-09-15 | usaspending | 75N96024F00004 | MDB, INC. | $302K |
| 2024-09-14 | usaspending | 75N96024F00003 | MDB, INC. | $96K |
| 2023-09-23 | usaspending | 140T0123F0036 | MDB, INC. | $78K |
| 2021-09-22 | usaspending | W91CRB21C0046 | MDB GROUP LLC | $53.2M |
Get the complete 6-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month