| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | usaspending | 140D0423F0623 | MAGELLAN FEDERAL, INC. | $151.7M |
| 2022-01-21 | usaspending | SPE60322C5001 | MAGELLAN TERMINALS HOLDIN | $95.5M |
| 2021-02-01 | usaspending | 47QFCA21C0001 | MAGELLAN FEDERAL, INC. | $1.21B |
| 2021-01-14 | usaspending | N0018921F3006 | MAGELLAN FEDERAL, INC. | $75.2M |
| 2019-09-01 | usaspending | W15QKN19F0804 | MAGELLAN FEDERAL, INC. | $172.5M |
Get the complete 5-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month