| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | sam | 59--COUPLER,OPTOELECTRONIC | GI CORPORATION | $350K |
| 2026-09-25 | sam | 59--CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | TTI INC. | $350K |
| 2026-09-22 | sam | 59--RELAY,ROTARY | TE CONNECTIVITY CORPORATI | $373K |
| 2026-08-31 | sam | 59--ANTENNA | AEROSPACE & COMMERCIAL TE | $1.9M |
| 2026-08-26 | sam | 59--DISPLAY,OPTOELECTRO | PIONEER INDUSTRIES, LLC | $120K |
Get the complete 11-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month