| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | usaspending | 19AQMM23F1626 | SOC LLC | $55.7M |
| 2022-01-10 | usaspending | 19AQMM22F0090 | SOC LLC | $81.2M |
| 2017-08-21 | usaspending | SAQMMA17F1151 | SOC LLC | $708.3M |
| 2017-08-21 | usaspending | SAQMMA17F2599 | SOC LLC | $56.1M |
| 2017-08-04 | usaspending | SAQMMA17F2521 | SOC LLC | $59.6M |
Get the complete 7-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month