| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | usaspending | 15JPSS26F00000725 | SOS INTERNATIONAL LLC | $64.2M |
| 2025-07-31 | usaspending | HT940225F0014 | INTERNATIONAL SOS GOVERNM | $158.6M |
| 2024-10-01 | usaspending | 19AQMM24F1878 | SOS INTERNATIONAL LLC | $49.2M |
| 2024-09-01 | usaspending | 15JPSS24F00000704 | SOS INTERNATIONAL LLC | $125.9M |
| 2024-08-15 | usaspending | HT940224F0016 | INTERNATIONAL SOS GOVERNM | $168.0M |
Get the complete 11-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month