| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | sam | ESInet and NG911 Routing System | AT&T Enterprises, LLC | $412K |
| 2026-08-18 | sam | AWARD NOTICE | Comcast Government Servic | $56K |
| 2026-08-14 | usaspending | 31360026P0006 | VERIZON PENNSYLVANIA LLC | $2K |
| 2026-08-14 | usaspending | 31360026P0005 | VERIZON NEW JERSEY INC | $2K |
| 2026-08-04 | usaspending | 15B51926P00000231 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | $3K |
Get the complete 25-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month