| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | usaspending | 140A1126C0005 | PEN-ROB, INC. | $4.9M |
| 2026-09-23 | usaspending | 140P8426P0047 | REDWOOD LANDFILL, INC | $6K |
| 2026-09-01 | usaspending | 15JA5226P00000046 | STERICYCLE INC | $4K |
| 2026-07-01 | usaspending | 15B40826F00000187 | DEFFENBAUGH INDUSTRIES, I | $17K |
| 2026-07-01 | usaspending | 15B40826P00000150 | STERICYCLE INC | $5K |
Get the complete 11-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month