| Date | Source | Title | Awardee | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | usaspending | 70RDA326FR0000017 | WIDEPOINT INTEGRATED SOLU | $169K |
| 2026-05-22 | usaspending | 70RWMD26FRP000003 | WIDEPOINT INTEGRATED SOLU | $12K |
| 2026-05-01 | usaspending | 70RWMD26F00000012 | WIDEPOINT INTEGRATED SOLU | $3.2M |
| 2023-10-11 | usaspending | 70FA3024F00000100 | WIDEPOINT INTEGRATED SOLU | $67.1M |
| 2022-05-01 | usaspending | 70Z04422FUCPL0001 | WIDEPOINT INTEGRATED SOLU | $94.9M |
Get the complete 9-award history, momentum signals, stock metrics, institutional holdings, and real-time alerts.
Subscribe — $19.95 / month